交叉定位拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型号 | BHP162 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
包括的液压件 成套重量 | 26kg | 62kg | 121kg | 185kg |
手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
液压缸 | RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 |
鞍座 | - | HP2015 | HP3015 | HP5016 |
软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
压力表座 | FA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
交叉定位拔轮器 型号 | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
张距 最大 | 266 | 351 | 454 | 570 |
最小 | 106 | 139 | 179 | 220 |
伸距 最大 | 462 | 571 | 711 | 863 |
调节螺杆 直径 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 11/4"-7UNF | 15/8"-5.5UNF |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
拉杆 长度 | 105 | 239 | 203 | 609 |
长度 | 354 | 419 | 457 | 863 |
长度 | — | 571 | 711 | - |
长度 | — | 114 | - | - |
拉杆上端 螺纹 | 3/4"-16X25 | 3/4"-16X25 | 1"-14X35 | 11/4"-12X38 |
拉杆下端 螺纹 | 5/8"-18X25 | 5/8"-18X25 | 1"-14X27 | 11/4"-12X38 |
轴承套拔轮器 型号 | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 |
轴承拔轮器 型号 | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 |
欢迎访问美国恩派克产品上海代理商(上海禾旋机电设备有限公司):
恩派克交叉定位拔轮器套件 了解更多信息!