WHC液压切割器
除WHR1250外,所有型号均为单作用油缸,弹簧回程
剪切作用方式便于操作
较大型号上配有提携手柄
包括携带包,便于携带与保管
与多数带3-通阀或放卸阀,700bar额定压力的ENERPAC泵
结合使用理想(除WHR1250外、该型号须要4-通阀)
所有型号都含有CR400快速接头及防尘帽
操作方式 | 工作能力ton | 型号 | 油容积 cm3 | 长度mm | 钢绳、麻芯或 IWRC 6x7 6x12 6x19 | 圆钢 | 金属线缆 | 电缆 | 重量Kg | ||||||||
铜线或 铜条 | 铝线或 铝条 | 软钢螺杆 | 钢筋 | 铜线裸绳 | 铝线裸绳 | ACSR | 钢绳 | 电话电缆CPP | 地下电缆 | ||||||||
单作用 | 4 | WHC-750 | 19.7 | 127 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | ☆ | ☆ | 3.2 | |
20 | WHC-1250 | 134.4 | 279 | 31 | 28 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | ☆ | ☆ | 11.3 | ||
13 | WHC-2000 | 119.6 | 381 | 25 | 31 | 31 | 22 | ☆ | 50 | 50 | 50 | 19 | ☆ | 50 | 10.4 | ||
3 | WHC-3380 | 65.5 | 482 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 41 | 42 | ☆ | ☆ | 85 | 85 | 9.1 | ||
8 | WHC-4480 | 137.7 | 609 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 101 | 101 | 14.5 | ||
双作用 | 20 | WHR-1250 | 122.9 | 419 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | ☆ | ☆ | 11.8 | |
☆不可切割材料 |