低碳钢的穿透能力为12.7mm
有长方形、圆形、方形冲头及压模模具选 择,解决您的打孔应用
结实的钢质保管箱将各种工具与模具集中存放,便于携带与保管
含CR400快速接头
型号 | 冲头与模具套件 | 泵 | 软管 | 压力表 | 压力表座 | 重量 kg | ||||||||||
STP-35H | 标准 | P392 | HC7206 | GP10S | GA2 | 25 | ||||||||||
STP-35A | 标准 | PATG1102N | HC7206 | GP10S | GA2 | 29 | ||||||||||
SP-35 | —— | —— | —— | —— | —— | 16 | ||||||||||
SP-35S | 标准 | —— | —— | —— | —— | 18 | ||||||||||
SP-35SPE | 标准 | PUD1100E | HC7206 | —— | —— | 29 | ||||||||||
SP-351 | 米制 | —— | —— | —— | —— | 21 | ||||||||||
SP-351PE | 米制 | PUD1100E | HC7206 | —— | —— | 32 | ||||||||||
孔形状 | 英制 | 公制 | 标准冲头与模具 套件 | 待冲孔材料最大厚度 | ||||||||||||
孔尺寸 inch | 螺栓尺寸inch | 孔尺寸 mm | 螺栓尺寸mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
〇 | 0.31 | 1/4 | 7.9 | —— | SPD313 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
〇 | 0.38 | 5/16 | 9.5 | M8 | SPD375 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
〇 | 0.44 | 3/8 | 11.1 | M10 | SPD438 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
〇 | 0.53 | 7/16 | 13.5 | M12 | SPD531 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
〇 | 0.56 | 1/2 | 14.3 | —— | SPD563 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6.4 | 9.7 | 11 | 11 | 11 |
〇 | 0.69 | 5/8 | 17.5 | M16 | SPD688 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6.4 | 7.9 | 10 | 10 | 10 |
〇 | 0.78 | —— | 19.8 | M18 | SPD781 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
〇 | 0.81 | 3/4 | 20.6 | —— | SPD813 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.31 | 1/4 | 7.9 | —— | SPD458 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
□ | 0.38 | 5/16 | 9.5 | M8 | SPD549 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.44 | 3/8 | 11.1 | M10 | SPD639 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.5 | 7/16 | 12.7 | M12 | SPD728 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
▅ | 0.31X0.75 | 1/4 | 7.9X19 | —— | SPD106 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
▅ | 0.38X0.75 | 5/16 | 9.5X19 | M8 | SPD125 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
▅ | 0.44X0.75 | 3/8 | 11.1X19 | M10 | SPD188 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
▅ | 0.5X0.75 | 7/16 | 12.7X19 | M12 | SPD250 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
1、低碳钢 2、锅炉钢板 3、结构钢A36 4、结构钢A242 5、冷轧钢 6、热轧钢 7、退火钢 8、退火热轧钢 9、退火不锈钢 10、热轧不锈钢 11、冷轧不锈钢 |