PR系列液压移动式驾车机
60、100、150 和 200 吨的载重能力,带有气动泵或电动泵,支持更加艰巨的作业
4"的离地间隙,用于轨道上方或复杂地形的运输
三位手柄,易于后倾和运输
符合ASME/ANSI B30.1规范
易于更换外部过滤器,将停工时间缩减到最短
坚固的全封闭24"宽框,无外露的配件或软管
SUP-R-STACK™延伸系统,能够在所有高度顺畅地顶起物体
工作能力 | 行程 | 驾车机型号 | 重量 | 驾车机型号 | 重量 | 使用辅助顶杆后最大顶升高度 | 阀类型 |
(电动) | (气动) | ||||||
kN | mm | 220 V *** | kg | kg | mm | ||
533 | 356 | PREMB06014L | 177 | PRAMA06014L | 177 | 813* | Manual |
686 | PREMB06027L | 272 | PRAMA06027L | 272 | 279 | ||
889 | 406 | PREMB10016L | 231 | PRAMA10016L | 231 | 533** | |
686 | PREMB10027L | 272 | PRAMA10027L | 272 | 279 | ||
406 | - | - | PRASA10016L | 231 | 533** | Pneumatic | |
686 | - | - | PRASA10027L | 272 | 279 | ||
1333 | 394 | - | - | PRASA15016L | 258 | 533** | |
673 | - | - | PRASA15027L | 321 | 279 | ||
394 | PREMB15016L | 258 | - | - | 533** | Manual | |
673 | PREMB15027L | 321 | - | - | 279 | ||
1778 | 394 | - | - | PRASA20016L | 290 | 533** | Pneumatic |
欢迎访问美国恩派克产品上海代理商(上海禾旋机电设备有限公司):恩派克PR系列液压移动式驾车机 了解更多信息!