秉承Z-系列泵效率高,流量大,庞统压力高的设计特点
双速操作减少循环周期,提高工作率
两个内置式溢流阀,一个是出厂前设置好用于过载保护,另一个是用户可调溢流阀用于预设系统最大压力
所有尺寸的油箱都配有透明式液位计或液位指示器用于快速,方便的监控油箱液位
阀和油箱的多种配置形式可应用于一些特殊场合;高的旁通压力提高工作效率
有两种四冲程发动机功率:4.1kW本田发动机、4.8kW百力通发动机
匹配的油缸 | 可用油容量 | 操作阀 | 阀功能 | 型号 | 输出油量 | 功率 | 重量 | ||||
型号 | (l/min) | ||||||||||
单 | 双 | (litres) | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kW | (kg) | |||
• | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
• | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
– | • | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
– | • | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
• | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
• | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | • | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
– | • | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | • | 40 | VM43L | 4/3* | ZG5840MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 86 |
– | • | 40 | VM43 | 4/3* | ZG6440MX-BCFH | 14,7 | 14,5 | 3,7 | 3,3 | 9,7 | 152 |
欢迎访问美国恩派克产品上海代理商(上海禾旋机电设备有限公司):
恩派克ZG-系列汽油泵 了解更多信息!