紧凑轻巧设计:重量11.8至18.6kg
手柄设计大方,便于携带
双速操作缩短工作周期提高生产效率
220VAC 50/60-HZ通用电动机在电压低至115伏时仍可工作
24VCD遥控手柄,带3m的拖线保证操作更安全
可在满负载下起动
带手柄的高强度模塑屏罩,防止电动机的污染与损坏
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 输出流量 | 阀的类型 | 重量 | |||||||
l/min | |||||||||||||
第一级 | 第二级 | ||||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | litres | at 13 bar | at 700 bar | 手动 | 电动 | 进程 | 保持 | 回程 | kg | |
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1100E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 11,8 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1101E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 17,2 |
• | – | – | • | 1,9 | PUJ-1200E | 3,31 | 0,32 | 3/2* | – | • | • | • | 10,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUJ-1201E | 3,31 | 0,32 | 3/2* | – | • | • | • | 15,4 |
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1300E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2* | • | • | • | 12,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1301E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2* | • | • | • | 17,5 |
– | • | – | • | 1,9 | PUJ-1400E | 3,31 | 0,32 | 4/3* | – | • | • | • | 13,2 |
– | • | – | • | 3,8 | PUJ-1401E | 3,31 | 0,32 | 4/3* | – | • | • | • | 18,6 |
欢迎访问美国恩派克产品上海代理商(上海禾旋机电设备有限公司):
恩派克PU系列经济型电动泵 了解更多信息!