旋转接头为操作提供方便
剪切作用方式便于操作
包括携带包,便于携带与保管工具
较大型号上有保险皮带手柄,便于携带
弹簧回位方便操作
轻型一体式工具,可以在任何场合使用
可以快速更换刀片
工作能力ton | 型号 | 长度mm | 钢绳、麻芯或 IWRC 6x7 6x12 6x19 | 圆钢 | 金属线缆 | 电缆 | 重量Kg | |||||||||
铜线或 铜条 | 铝线或 铝条 | 软钢螺杆 | 钢筋 | 铜线裸绳 | 铝线裸绳6X7 | ACSR | 钢缆1x7 | 钢缆1X19 | 电话电缆CPP | 地下电缆 | ||||||
4 | WMC-580 | 381 | 16 | 16 | 16 | 16 | ☆ | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | ☆ | 16 | 3.6 | |
4 | WMC-750 | 381 | 19 | 17 | 17 | 17 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | ☆ | 17 | 3.6 | |
20 | WMC-1000 | 679 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 11.3 | |
20 | WMC-1250 | 679 | 31 | 28 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 22 | 25 | ☆ | ☆ | 10.4 | |
6 | WMC-1580 | 558 | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | 38 | 41 | 41 | 16 | 16 | ☆ | 41 | 6.8 | |
13 | WMC-2000 | 628 | 25 | 31 | 31 | 22 | ☆ | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | ☆ | 50 | 10.9 | |
3 | WMC-3380 | 660 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 46 | 42 | ☆ | ☆ | ☆ | 85 | 85 | 10 | |
☆不可切割材料 |