体积矮小可以在有限空间内操作
溢行程的功能流孔兼有限制
所有型号的均包含CR-400快速接头与防尘帽
单作用负载回缩
承载能力 | 行程 | 型号 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
50 | 50 | CLS-502 | 70,9 | 355 | 128 | 178 | 125 | 14 |
100 | CLS-504 | 70,9 | 709 | 178 | 278 | 125 | 18 | |
150 | CLS-506 | 70,9 | 1064 | 228 | 378 | 125 | 23 | |
200 | CLS-508 | 70,9 | 1418 | 278 | 478 | 125 | 28 | |
250 | CLS-5010 | 70,9 | 1773 | 328 | 578 | 125 | 33 | |
300 | CLS-5012 | 70,9 | 2127 | 378 | 678 | 125 | 38 | |
100 | 50 | CLS-1002 | 132,7 | 664 | 143 | 193 | 165 | 24 |
100 | CLS-1004 | 132,7 | 1327 | 193 | 293 | 165 | 32 | |
150 | CLS-1006 | 132,7 | 1991 | 243 | 393 | 165 | 40 | |
200 | CLS-1008 | 132,7 | 2654 | 293 | 493 | 165 | 49 | |
250 | CLS-10010 | 132,7 | 3318 | 343 | 593 | 165 | 58 | |
300 | CLS-10012 | 132,7 | 3981 | 393 | 693 | 165 | 66 | |
150 | 50 | CLS-1502 | 198,6 | 993 | 165 | 215 | 205 | 43 |
100 | CLS-1504 | 198,6 | 1986 | 215 | 315 | 205 | 55 | |
150 | CLS-1506 | 198,6 | 2979 | 265 | 415 | 205 | 69 | |
200 | CLS-1508 | 198,6 | 3972 | 315 | 515 | 205 | 82 | |
250 | CLS-15010 | 198,6 | 4965 | 365 | 615 | 205 | 95 | |
300 | CLS-15012 | 198,6 | 5958 | 415 | 715 | 205 | 108 | |
200 | 50 | CLS-2002 | 265,6 | 1330 | 193 | 243 | 235 | 66 |
150 | CLS-2006 | 265,6 | 3989 | 293 | 443 | 235 | 101 | |
300 | CLS-20012 | 265,6 | 7977 | 443 | 743 | 235 | 154 | |
250 | 50 | CLS-2502 | 366,1 | 1832 | 193 | 243 | 275 | 90 |
150 | CLS-2506 | 366,1 | 5496 | 293 | 443 | 275 | 137 | |
300 | CLS-25012 | 366,1 | 10996 | 443 | 643 | 275 | 208 | |
300 | 50 | CLS-3002 | 456,2 | 2281 | 235 | 285 | 310 | 137 |
150 | CLS-3006 | 456,2 | 6843 | 335 | 485 | 310 | 198 | |
300 | CLS-30012 | 456,2 | 13710 | 485 | 785 | 310 | 288 | |
400 | 50 | CLS-4002 | 559,9 | 2800 | 265 | 315 | 350 | 200 |
150 | CLS-4006 | 559,9 | 8399 | 365 | 515 | 350 | 275 | |
300 | CLS-40012 | 559,9 | 16770 | 515 | 815 | 350 | 390 | |
500 | 50 | CLS-5002 | 731,1 | 3656 | 295 | 345 | 400 | 289 |
150 | CLS-5006 | 731,1 | 10967 | 395 | 545 | 400 | 390 | |
300 | CLS-50012 | 731,1 | 21900 | 545 | 845 | 400 | 540 | |
600 | 50 | CLS-6002 | 854,8 | 4277 | 310 | 360 | 430 | 350 |
150 | CLS-6006 | 854,8 | 12830 | 410 | 560 | 430 | 465 | |
300 | CLS-60012 | 854,8 | 25710 | 560 | 860 | 430 | 640 | |
800 | 50 | CLS-8002 | 1176,9 | 5882 | 355 | 405 | 505 | 549 |
150 | CLS-8006 | 1176,9 | 17645 | 455 | 605 | 505 | 709 | |
300 | CLS-80012 | 1176,9 | 35370 | 605 | 905 | 505 | 950 | |
1000 | 50 | CLS-10002 | 1466,4 | 7329 | 385 | 435 | 560 | 729 |
150 | CLS-10006 | 1466,4 | 21986 | 485 | 635 | 560 | 921 | |
300 | CLS-100012 | 1466,4 | 43950 | 635 | 935 | 560 | 1210 |
欢迎访问美国恩派克产品上海代理商(上海禾旋机电设备有限公司):
恩派克CLS系列单作用油缸 了解更多信息!