可成套供应,包括电动泵与软管
双作用液压缸设计利于快速循环
含冲头与模具更换工具
手柄便于携带
可调动力冲孔模板防止金属在脱模过程中移动
型号 | 冲头与模具套件 | 泵 | 软管 | 压力表 | 压力表座 | 重量 kg |
SP50 | 全部 | —— | —— | —— | —— | 115 |
SP50 | 全部 | PUJ1401E | HC7206 | —— | —— | 174 |
孔形状 | 公制 | 标准冲头与模具 套件 | 待冲孔材料最大厚度 | |||||||||||
孔尺寸 mm | 螺栓尺寸mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
〇 | 13.5 | 12.7 | SP150 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 8.1 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
〇 | 16.8 | 15.9 | SP170 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 13 | 8.1 | 10.2 | 13 | 13 | 13 |
〇 | 19.8 | 19.1 | SP190 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 12.4 | 8.1 | 10.2 | 12.4 | 12.7 | 12.7 |
〇 | 23.1 | 22.2 | SP121 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 8.9 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
〇 | 26.2 | 25.4 | SP123 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
1、低碳钢 2、锅炉钢板 3、结构钢A36 4、结构钢A242 5、冷轧钢 6、热轧钢 7、退火钢 8、退火热轧钢 9、退火不锈钢 10、热轧不锈钢 11、冷轧不锈钢 |